| Druh | Poznámka | Datum |
|---|---|---|
| Labuť velká (Cygnus olor) | 01.01.2020 | |
| Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) | 5/5 Nesyt 2x | 05.05.2020 |
| Husa polní (Anser fabalis) | 01.01.2020 | |
| Husa běločelá (Anser albifrons) | 01.01.2020 | |
| Husa velká (Anser anser) | 01.01.2020 | |
| Berneška tmavá (Branta bernicla) | 31.12.2020 | |
| Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) | Nesyt 24/5 | 24.05.2020 |
| Husice rezavá (Tadorna ferruginea) | Nesyt 24/5 | 24.05.2020 |
| Husice liščí (Tadorna tadorna) | 14/1 | 14.01.2020 |
| Hvízdák eurasijský (Anas penelope) | 01.01.2020 | |
| Kopřivka obecná (Anas strepera) | 01.01.2020 | |
| Čírka obecná (Anas crecca) | 01.01.2020 | |
| Kachna divoká (Anas platyrhynchos) | 01.01.2020 | |
| Ostralka štíhlá (Anas acuta) | 01.01.2020 | |
| Čírka modrá (Anas querquedula) | 04.04.2020 | |
| Lžičák pestrý (Anas clypeata) | 21/1 Dyje v BV | 21.01.2020 |
| Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) | 8/2 | 08.02.2020 |
| Polák velký (Aythya ferina) | 01.01.2020 | |
| Hohol severní (Bucephala clangula) | 12/1 | 12.01.2020 |
| Polák chocholačka (Aythya fuligula) | 12/1 | 12.01.2020 |
| Polák kaholka (Aythya marila) | 27/1 | 27.01.2020 |
| Hoholka lední (Clangula hyemalis) | 27/1 | 27.01.2020 |
| Morčák malý (Mergellus albellus) | 01.01.2020 | |
| Morčák velký (Mergus merganser) | 12/1 | 12.01.2020 |
| Kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis) | 10.05.2020 | |
| Koroptev polní (Perdix perdix) | 9/2 vinohrad u hřiště | 09.02.2020 |
| Křepelka polní (Coturnix coturnix) | 24.05.2020 | |
| Bažant obecný (Phasianus colchicus) | 6/1 | 06.01.2020 |
| Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) | 21/1 | 21.01.2020 |
| Potápka roháč (Podiceps cristatus) | 12/1 | 12.01.2020 |
| Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) | 31.12.2020 | |
| Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) | 01.01.2020 | |
| Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) | 17.04.2020 | |
| Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) | Lednice, luka 1/5 | 01.05.2020 |
| Volavka bílá (Ardea alba) | 01.01.2020 | |
| Volavka popelavá (Ardea cinerea) | 01.01.2020 | |
| Čáp černý (Ciconia nigra) | na hnízdě, pár, 23/3 | 23.03.2020 |
| Čáp bílý (Ciconia ciconia) | 29/3 Sedlec | 29.03.2020 |
| Kolpík bílý (Platalea leucorodia) | 28.04.2020 | |
| Včelojed lesní (Pernis apivorus) | 31.12.2020 | |
| Luňák hnědý (Milvus migrans) | 24/3 Alloh | 24.03.2020 |
| Luňák červený (Milvus milvus) | 01.01.2020 | |
| Orel mořský (Haliaeetus albicilla) | 12/1 | 12.01.2020 |
| Moták pochop (Circus aeruginosus) | 15.03.2020 | |
| Moták pilich (Circus cyaneus) | 01.01.2020 | |
| Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) | 15.03.2020 | |
| Krahujec obecný (Accipiter nisus) | 01.01.2020 | |
| Káně lesní (Buteo buteo) | 01.01.2020 | |
| Káně rousná (Buteo lagopus) | u božic 23/2 | 23.02.2020 |
| Orel královský (Aquila heliaca) | 12/1 u Věstonic | 12.01.2020 |
| Orlovec říční (Pandion haliaetus) | 17.04.2020 | |
| Poštolka obecná (Falco tinnunculus) | 6/1 | 06.01.2020 |
| Dřemlík tundrový (Falco columbarius) | 31.12.2020 | |
| Ostříž lesní (Falco subbuteo) | 13.05.2020 | |
| Chřástal vodní (Rallus aquaticus) | 12/3 Prostřední | 12.03.2020 |
| Chřástal kropenatý (Porzana porzana) | výtok z Výtopy | 07.04.2020 |
| Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) | 21/1 | 21.01.2020 |
| Lyska černá (Fulica atra) | 01.01.2020 | |
| Jeřáb popelavý (Grus grus) | nad Nesytem 18/3 | 18.03.2020 |
| Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) | 09.04.2020 | |
| Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) | 03.04.2020 | |
| Kulík říční (Charadrius dubius) | 18.03.2020 | |
| Kulík písečný (Charadrius hiaticula) | 03.04.2020 | |
| Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) | 9/2 | 09.02.2020 |
| Jespák bojovný (Calidris pugnax) | 03.04.2020 | |
| Jespák obecný (Calidris alpina) | 24.05.2020 | |
| Slučka malá (Lymnocryptes minimus) | 04.04.2020 | |
| Bekasina otavní (Gallinago gallinago) | 15.03.2020 | |
| Břehouš černoocasý (Limosa limosa) | 28.03.2020 | |
| Koliha malá (Numenius phaeopus) | nesyt 2/5 Dodinův stativák | 02.05.2020 |
| Koliha velká (Numenius arquata) | 20/1 | 20.01.2020 |
| Pisík obecný (Actitis hypoleucos) | 26.04.2020 | |
| Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) | 16/2 | 16.02.2020 |
| Vodouš tmavý (Tringa erythropus) | 09.04.2020 | |
| Vodouš šedý (Tringa nebularia) | 09.04.2020 | |
| Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) | 31.12.2020 | |
| Vodouš bahenní (Tringa glareola) | 17.04.2020 | |
| Vodouš rudonohý (Tringa totanus) | 15.03.2020 | |
| Racek černohlavý (Larus melanocephalus) | 09.04.2020 | |
| Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) | 3/1 | 04.01.2020 |
| Racek bouřní (Larus canus) | 12/1 | 12.01.2020 |
| Racek žlutonohý (Larus fuscus) | 31.12.2020 | |
| Racek bělohlavý (Larus cachinnans) | 01.01.2020 | |
| Racek středomořský (Larus michahellis) | 27/1 | 27.01.2020 |
| Racek malý (Hydrocoloeus minutus) | Nesyt 26/4 | 27.04.2020 |
| Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) | 03.04.2020 | |
| Rybák obecný (Sterna hirundo) | 12.04.2020 | |
| Rybák malý (Sternula albifrons) | Nesyt 24/5 - určoval M. Vavřík | 24.05.2020 |
| Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) | Nesyt 24/5 - konzultace M. Vavřík, H. Grunwald, Studecký | 24.05.2020 |
| Rybák černý (Chlidonias niger) | 05.05.2020 | |
| Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucoptera) | 31.12.2020 | |
| Holub hřivnáč (Columba palumbus) | 23/2 | 23.02.2020 |
| Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) | 01.01.2020 | |
| Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) | 08.05.2020 | |
| Kukačka obecná (Cuculus canorus) | 17.04.2020 | |
| Výreček malý (Otus scops) | hlas - Výtopa 26/4 | 27.04.2020 |
| Výr velký (Bubo bubo) | 31.12.2020 | |
| Puštík obecný (Strix aluco) | 08.01.2020 | |
| Kalous ušatý (Asio otus) | 4/1 | 04.01.2020 |
| Rorýs obecný (Apus apus) | 5/5 | 06.05.2020 |
| Ledňáček říční (Alcedo atthis) | 09.04.2020 | |
| Vlha pestrá (Merops apiaster) | 01.05.2020 | |
| Krutihlav obecný (Jynx torquilla) | 12.04.2020 | |
| Žluna šedá (Picus canus) | 14/1 | 14.01.2020 |
| Žluna zelená (Picus viridis) | 20/1 | 20.01.2020 |
| Datel černý (Dryocopus martius) | 22/1 park | 22.01.2020 |
| Strakapoud velký (Dendrocopos major) | 01.01.2020 | |
| Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) | 01.01.2020 | |
| Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) | 01.01.2020 | |
| Strakapoud malý (Dendrocopos minor) | 06.04.2020 | |
| Chocholouš obecný (Galerida cristata) | 31.12.2020 | |
| Skřivan lesní (Lullula arborea) | 2/4 u Allohu | 02.04.2020 |
| Skřivan polní (Alauda arvensis) | 16/2 | 16.02.2020 |
| Břehule říční (Riparia riparia) | 31.12.2020 | |
| Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) | 03.04.2020 | |
| Jiřička obecná (Delichon urbicum) | 13.04.2020 | |
| Linduška lesní (Anthus trivialis) | u Sv. Anny - určováno s A. Jelínkem | 24.05.2020 |
| Linduška rudokrká (Anthus cervinus) | 16/4 kaluž u větrolamu, dokumentace, určení R. Lučan | 27.04.2020 |
| Konipas luční (Motacilla flava) | 03.04.2020 | |
| Konipas bílý (Motacilla alba) | 5/2 u Bořího dvora | 06.02.2020 |
| Skorec vodní (Cinclus cinclus) | 5/2 brno | 06.02.2020 |
| Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) | 03.03.2020 | |
| Červenka obecná (Erithacus rubecula) | 4/1 | 04.01.2020 |
| Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) | 26.04.2020 | |
| Slavík modráček (Luscinia svecica) | tůně 20/3 | 20.03.2020 |
| Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) | 29.03.2020 | |
| Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) | 26.04.2020 | |
| Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) | 15.03.2020 | |
| Kos černý (Turdus merula) | 01.01.2020 | |
| Drozd kvíčala (Turdus pilaris) | 4/1 | 04.01.2020 |
| Drozd zpěvný (Turdus philomelos) | 8/3 | 08.03.2020 |
| Drozd cvrčala (Turdus iliacus) | 31.12.2020 | |
| Drozd brávník (Turdus viscivorus) | 4/1 | 04.01.2020 |
| Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) | 13.05.2020 | |
| Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) | 13.04.2020 | |
| Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) | 06.06.2020 | |
| Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) | 09.04.2020 | |
| Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) | 02.05.2020 | |
| Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) | 08.05.2020 | |
| Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) | 13.04.2020 | |
| Budníček menší (Phylloscopus collybita) | 23.03.2020 | |
| Králíček obecný (Regulus regulus) | park 17/1 | 17.01.2020 |
| Lejsek šedý (Muscicapa striata) | 02.05.2020 | |
| Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) | 01.05.2020 | |
| Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) | 12/1 | 12.01.2020 |
| Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) | 01.01.2020 | |
| Sýkora koňadra (Parus major) | 01.01.2020 | |
| Sýkora uhelníček (Periparus ater) | 07.04.2020 | |
| Sýkora babka (Poecile palustris) | 14/1 | 14.01.2020 |
| Brhlík lesní (Sitta europaea) | 4/1 | 04.01.2020 |
| Zedníček skalní (Tichodroma muraria) | 1/3 | 01.03.2020 |
| Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) | 04.04.2020 | |
| Žluva hajní (Oriolus oriolus) | 02.05.2020 | |
| Ťuhýk obecný (Lanius collurio) | 01.05.2020 | |
| Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) | 12/1 | 12.01.2020 |
| Sojka obecná (Garrulus glandarius) | 01.01.2020 | |
| Straka obecná (Pica pica) | 12/1 | 12.01.2020 |
| Kavka obecná (Corvus monedula) | 12/1 | 12.01.2020 |
| Havran polní (Corvus frugilegus) | 9/1 mikulov | 09.01.2020 |
| Vrána šedá (Corvus cornix) | 12/1 | 12.01.2020 |
| Vrána černá (Corvus corone) | u Hrušovan nad Jevišovkou, 23/2 | 23.02.2020 |
| Krkavec velký (Corvus corax) | 01.01.2020 | |
| Špaček obecný (Sturnus vulgaris) | 6/2 | 06.02.2020 |
| Vrabec domácí (Passer domesticus) | 5/1 u Zuzky | 05.01.2020 |
| Vrabec polní (Passer montanus) | 01.01.2020 | |
| Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) | 08.01.2020 | |
| Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) | Šibeničník | 13.04.2020 |
| Zvonek zelený (Chloris chloris) | 01.01.2020 | |
| Stehlík obecný (Carduelis carduelis) | 01.01.2020 | |
| Čížek lesní (Spinus spinus) | 14/1 | 14.01.2020 |
| Konopka obecná (Linaria cannabina) | 04.03.2020 | |
| Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) | 01.01.2020 | |
| Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) | 4/1 | 04.01.2020 |
| Strnad obecný (Emberiza citrinella) | 01.01.2020 | |
| Strnad luční (Emberiza calandra) | 06.06.2020 | |
| Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) | 5/3 | 05.03.2020 |
| Vodouš žlutonohý (Tringa flavipes) | 31.12.2020 |
Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.