| Druh | Poznámka | Datum |
|---|---|---|
| Labuť velká (Cygnus olor) | 02.01.2021 | |
| Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) | 1.10.2021 - Chropyně | 03.10.2021 |
| Husa polní (Anser fabalis) | 3.1.2021 - Nahořany, 20 ex. | 03.01.2021 |
| Husa běločelá (Anser albifrons) | 3.1.2021 - Nahořany | 03.01.2021 |
| Husa malá (Anser erythropus) | 18.3.2021 - r.Tuří, v hejnu běločelek (500ks) | 19.03.2021 |
| Husa velká (Anser anser) | 4.1.2021 - Rozkoš | 04.01.2021 |
| Berneška bělolící (Branta leucopsis) | 17.12.2021 - 5ex Rozkoš | 19.12.2021 |
| Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) | 3.1.2021 - Broumar, 1P, kurty | 03.01.2021 |
| Husice liščí (Tadorna tadorna) | 26.3.2021 - r.Tuří, 2x | 27.03.2021 |
| Hvízdák eurasijský (Anas penelope) | 02.01.2021 | |
| Kachnička mandarinská (Aix galericulata) | 24.3.2021 - r.Broumar | 24.03.2021 |
| Kopřivka obecná (Anas strepera) | 1.1.2021 - Broumar 6x | 02.01.2021 |
| Čírka obecná (Anas crecca) | 19.01.2021 | |
| Kachna divoká (Anas platyrhynchos) | 02.01.2021 | |
| Ostralka štíhlá (Anas acuta) | 6.3.2021 - r.Tuří | 07.03.2021 |
| Čírka modrá (Anas querquedula) | 19.3.2021 - r.Broumar, 1P | 19.03.2021 |
| Lžičák pestrý (Anas clypeata) | 1.1.2021 - Broumar 1M | 02.01.2021 |
| Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) | 1.1.2021 - Broumar 1M | 02.01.2021 |
| Polák velký (Aythya ferina) | 9.1.2021 - Broumar 1F | 10.01.2021 |
| Polák malý (Aythya nyroca) | 13.8.2021- Černý Nadýmač, Sopřeč | 15.08.2021 |
| Hohol severní (Bucephala clangula) | 3.1.2021 - Rozkoš | 03.01.2021 |
| Polák chocholačka (Aythya fuligula) | 3.1.2021 - Broumar 1M | 03.01.2021 |
| Polák kaholka (Aythya marila) | 19.12.2021 - Rozkoš | 19.12.2021 |
| Hoholka lední (Clangula hyemalis) | 19.4.2021 - Tuří | 20.04.2021 |
| Turpan černý (Melanitta nigra) | 11.10.2021 - Rozkošu | 23.10.2021 |
| Turpan hnědý (Melanitta fusca) | 19.4.2021 - Rozkoš | 20.04.2021 |
| Morčák malý (Mergellus albellus) | 19.12.2021 - Rozkoš, Spyta | 19.12.2021 |
| Morčák prostřední (Mergus serrator) | 22.4.2021 - Broumar 5x | 23.04.2021 |
| Morčák velký (Mergus merganser) | 3.1.2021 - Rozkoš | 03.01.2021 |
| Koroptev polní (Perdix perdix) | 8.1.2021 - pole Krčín-Nahořany | 10.01.2021 |
| Křepelka polní (Coturnix coturnix) | 2.5.2021 - Mokré | 07.05.2021 |
| Bažant královský (Syrmaticus reevesii) | 18.4. - Mochov 1F | 27.04.2021 |
| Bažant obecný (Phasianus colchicus) | 19.01.2021 | |
| Potáplice malá (Gavia stellata) | 1.11.2021 - Rozkoš-Lhota | 04.11.2021 |
| Potáplice severní (Gavia arctica) | 18.05.2021 | |
| Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) | 3.1.2021 - Metuje, Krčín | 03.01.2021 |
| Potápka roháč (Podiceps cristatus) | 3.1.2021 - Rozkoš | 03.01.2021 |
| Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) | 11.1.2021 - Rozkoš | 19.01.2021 |
| Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) | 3.11.2021 - Rozkoš-přepad | 04.11.2021 |
| Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) | 18.05.2021 | |
| Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) | 02.01.2021 | |
| Kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus) | 4.8.2021- Sopřeč -2ks | 15.08.2021 |
| Bukač velký (Botaurus stellaris) | 19.6.2021 - Trkmaň | 22.06.2021 |
| Bukáček malý (Ixobrychus minutus) | 13.7.2021- Rozkoš, Řemínek | 15.07.2021 |
| Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) | 8.6.2021 - Halín | 22.06.2021 |
| Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) | 5.5.2021 - Podchlumí | 07.05.2021 |
| Volavka bílá (Ardea alba) | 02.01.2021 | |
| Volavka popelavá (Ardea cinerea) | 02.01.2021 | |
| Volavka červená (Ardea purpurea) | 19.6.2021 - Trkmanice 2x | 22.06.2021 |
| Čáp černý (Ciconia nigra) | 27.3.2021 - Kounov, "Invalida", pozorován již 10.3. | 28.03.2021 |
| Čáp bílý (Ciconia ciconia) | 31.3.2021 - Slavětín, přílet na hnízdo 30.3. v 19h, dnes již oba ptáci | 01.04.2021 |
| Kolpík bílý (Platalea leucorodia) | 19.6.2021 - Trkmanice 4x | 22.06.2021 |
| Včelojed lesní (Pernis apivorus) | 20.5.2021 - Metuje, N M | 21.05.2021 |
| Luňák hnědý (Milvus migrans) | 18.05.2021 | |
| Luňák červený (Milvus milvus) | 29.3.2021 - Tuří | 02.04.2021 |
| Orel mořský (Haliaeetus albicilla) | 3.1.2021 - Broumar | 03.01.2021 |
| Moták pochop (Circus aeruginosus) | 13.3.2021 - pole Jasenná, Pohoří | 16.03.2021 |
| Moták pilich (Circus cyaneus) | 21.01.2021 - Skršice-Tošov | 22.01.2021 |
| Moták stepní (Circus macrourus) | 7/21-travniky Nahořany | 15.08.2021 |
| Moták lužní (Circus pygargus) | 30.4.2021- Ammann NM | 01.05.2021 |
| Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) | 9.2.2021 - Kr.Lhota, nízko nad polem s koroptvemi a zajíci | 11.02.2021 |
| Krahujec obecný (Accipiter nisus) | 02.01.2021 | |
| Káně lesní (Buteo buteo) | 02.01.2021 | |
| Káně bělochvostá (Buteo rufinus) | 12.9.2021 - SKO Křovice | 03.10.2021 |
| Káně rousná (Buteo lagopus) | 1.1.2021 - Pulice-Bohuslavice | 02.01.2021 |
| Orlovec říční (Pandion haliaetus) | 27.4.2021 - pole Opařiště | 28.04.2021 |
| Poštolka obecná (Falco tinnunculus) | 02.01.2021 | |
| Dřemlík tundrový (Falco columbarius) | 1.1.2021 - Č.M.-Skršice, polní cesta | 02.01.2021 |
| Ostříž lesní (Falco subbuteo) | 25.4.2021 - Pulice cihelna | 27.04.2021 |
| Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) | 18.05.2021 | |
| Chřástal vodní (Rallus aquaticus) | 19.1.2021 - J.L. Stará Metuje | 19.01.2021 |
| Chřástal kropenatý (Porzana porzana) | 18.05.2021 | |
| Chřástal malý (Porzana parva) | 16.4.2021 - Podchlumí | 19.04.2021 |
| Chřástal polní (Crex crex) | 23.5.2021 | 24.05.2021 |
| Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) | 9.1.2021 - Broumar 1ex, | 10.01.2021 |
| Lyska černá (Fulica atra) | 9.1.2021 - Broumar 1ex | 10.01.2021 |
| Jeřáb popelavý (Grus grus) | 5.2.2021 - Zbytka, rozliv - 2ks | 06.02.2021 |
| Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) | 19.6.2021 - Trkmanice, varuje v poli u silnice | 22.06.2021 |
| Kulík říční (Charadrius dubius) | 30.3.2021 - Bohuslavice, louže v poli | 31.03.2021 |
| Kulík písečný (Charadrius hiaticula) | 25.5.2021 polní pouze Mokré | 26.05.2021 |
| Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) | 20.2.-pole Domašín, s českými, 3ks | 21.02.2021 |
| Kulík bledý (Pluvialis squatarola) | 2.10.2021 - Tovačov | 03.10.2021 |
| Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) | 1.1.2021 - Bohuslavice, polní letiště | 02.01.2021 |
| Jespák bojovný (Calidris pugnax) | 18.3.2021 - polní louže Vrtáček, s čejkami | 19.03.2021 |
| Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) | 13.7.2021 cukrovar ČM | 15.07.2021 |
| Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) | 19.7.2021 - ČMop | 20.07.2021 |
| Jespák šedý (Calidris temminckii) | 28.4.2021 - Podchlumí | 29.04.2021 |
| Jespák obecný (Calidris alpina) | 4.4.2021 - Podchlumí | 04.04.2021 |
| Jespák malý (Calidris minuta) | 18.05.2021 | |
| Slučka malá (Lymnocryptes minimus) | 26.3.2021 - PR Zbytka | 27.03.2021 |
| Bekasina otavní (Gallinago gallinago) | 31.3.2021 - ČM, polní louže(skleníky) | 01.04.2021 |
| Sluka lesní (Scolopax rusticola) | 23.3.2021 - les Tuří | 24.03.2021 |
| Koliha malá (Numenius phaeopus) | 21.4.2021 - Rozkoš | 22.04.2021 |
| Koliha velká (Numenius arquata) | 26.3.2021 - r.Tuří | 27.03.2021 |
| Pisík obecný (Actitis hypoleucos) | 21.4.2021 - Rozkoš | 22.04.2021 |
| Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) | 15.3.2021 - polní louže Bohuslavice | 16.03.2021 |
| Vodouš tmavý (Tringa erythropus) | 10.4.2021 - Semechnice | 11.04.2021 |
| Vodouš šedý (Tringa nebularia) | 31.3.2021 - Podchlumí (vypuštěný) | 01.04.2021 |
| Vodouš bahenní (Tringa glareola) | 18.4.2021 - Podchlumí | 19.04.2021 |
| Vodouš rudonohý (Tringa totanus) | 31.3.2021 Podchlumí | 01.04.2021 |
| Chaluha malá (Stercorarius longicaudus) | 3.8.2021-Sopreč | 15.08.2021 |
| Racek černohlavý (Larus melanocephalus) | 21.4.2021 - Rozkoš | 22.04.2021 |
| Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) | 1.1.2021 - Broumar | 02.01.2021 |
| Racek bouřní (Larus canus) | 1.1.2021 - Broumar | 02.01.2021 |
| Racek žlutonohý (Larus fuscus) | 15.07.2021 | |
| Racek stříbřitý (Larus argentatus) | 1.1.2021 - Broumar | 02.01.2021 |
| Racek bělohlavý (Larus cachinnans) | 1.1.2021 - Broumar | 02.01.2021 |
| Racek středomořský (Larus michahellis) | 1.1.2021 - Broumar | 02.01.2021 |
| Racek malý (Hydrocoloeus minutus) | 21.4.2021 - Rozkoš | 22.04.2021 |
| Rybák obecný (Sterna hirundo) | 21.4.2021 - Rozkoš | 22.04.2021 |
| Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea) | 26.5.2021-Rozkoš | 27.05.2021 |
| Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) | 26.5.2021- Rozkoš | 27.05.2021 |
| Rybák černý (Chlidonias niger) | 4.5.2021 | 07.05.2021 |
| Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucoptera) | 18.05.2021 | |
| Holub skalní/domácí (Columba livia) | 02.01.2021 | |
| Holub doupňák (Columba oenas) | 1.1.2021 - Č.M.-Skršice, polní cesta 25ex | 02.01.2021 |
| Holub hřivnáč (Columba palumbus) | 19.2.-Rohenice 8ks | 21.02.2021 |
| Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) | 02.01.2021 | |
| Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) | 1.5.2021-Drnov, Podchlumí | 02.05.2021 |
| Kukačka obecná (Cuculus canorus) | 25.4.2021- Pulice cihelna | 27.04.2021 |
| Výr velký (Bubo bubo) | 2.1.2021 - Domašín (predace káně) | 02.01.2021 |
| Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) | 25.2.2021 - PR Psí kuchyně, Semanín | 26.02.2021 |
| Puštík obecný (Strix aluco) | 25.1.2021 - Mochov, tok 2-3p | 26.01.2021 |
| Kalous pustovka (Asio flammeus) | 20.1.2021 - Pulice-Boh. 1ex, 21.1. - Tošov-Skršice min.12ex | 22.01.2021 |
| Kalous ušatý (Asio otus) | 18.1.2021 - ACZ | 19.01.2021 |
| Sýc rousný (Aegolius funereus) | 24.3.2021 - Borová, Pekelské lesy | 24.03.2021 |
| Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) | 9.7.2021 - Sosnová | 15.07.2021 |
| Rorýs obecný (Apus apus) | 3.5.2021 Rozkoš | 07.05.2021 |
| Ledňáček říční (Alcedo atthis) | 21.01.2021 - Pohoří, intravilán | 22.01.2021 |
| Vlha pestrá (Merops apiaster) | 16.5.2921 Drnov, 20ks prelet | 18.05.2021 |
| Mandelík hajní (Coracias garrulus) | 26.8.2021 - Vyškov Zouvalka | 03.10.2021 |
| Dudek chocholatý (Upupa epops) | 27.4.2021 - cyklostezka, hnojiště Nahořany | 28.04.2021 |
| Krutihlav obecný (Jynx torquilla) | 18.4.2021 - Mochov | 19.04.2021 |
| Žluna šedá (Picus canus) | 21.01.2021 - Opatov (UO) | 22.01.2021 |
| Žluna zelená (Picus viridis) | 02.01.2021 | |
| Datel černý (Dryocopus martius) | 2.1.2021 - Domašín | 02.01.2021 |
| Strakapoud velký (Dendrocopos major) | 02.01.2021 | |
| Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) | 11.1.2021 - Spyta | 22.01.2021 |
| Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) | 1.1.2021 - Broumar | 02.01.2021 |
| Strakapoud malý (Dendrocopos minor) | 2.1.2021 - Domašín | 02.01.2021 |
| Skřivánek krátkoprstý (Calandrella brachydactyla) | 18.05.2021 | |
| Chocholouš obecný (Galerida cristata) | Vysoká n L | 03.10.2021 |
| Skřivan lesní (Lullula arborea) | 15.08.2021 | |
| Skřivan polní (Alauda arvensis) | 8.2.2021 - Kr.Lhota, min.60ex. v poli (10cm sněhu!) | 11.02.2021 |
| Břehule říční (Riparia riparia) | 22.4.2021 - Drnov 1-2x | 23.04.2021 |
| Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) | 1.4.2021 - Broumar, Rohenice | 02.04.2021 |
| Jiřička obecná (Delichon urbicum) | 23.4.2021 - cukrovar ČM | 25.04.2021 |
| Linduška lesní (Anthus trivialis) | 4.6.2021 - Trčkov | 06.06.2021 |
| Linduška luční (Anthus pratensis) | 22.2.2021 - Rohenička | 26.02.2021 |
| Linduška rudokrká (Anthus cervinus) | 4.5.2021 - hnojište Bohuslavice | 07.05.2021 |
| Linduška horská (Anthus spinoletta) | 21.01.2021 - Opatov. Hvězdička 1ex | 22.01.2021 |
| Konipas luční (Motacilla flava) | 4.4.2021 - r.Drnov | 04.04.2021 |
| Konipas horský (Motacilla cinerea) | 24.3.2021 - r.Broumar, Peklo-Olešenka | 24.03.2021 |
| Konipas bílý (Motacilla alba) | 16.1.2021 - cukrovar 5ex. | 22.01.2021 |
| Skorec vodní (Cinclus cinclus) | 16.1.2021- IWC Metuje - Krčín | 19.01.2021 |
| Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) | 2.1.2021 - Domašín | 02.01.2021 |
| Pěvuška modrá (Prunella modularis) | 26.3.2021 - r.Drnov - zpěv | 27.03.2021 |
| Červenka obecná (Erithacus rubecula) | 1.1.2021 - Bohuslavice, zahrada | 02.01.2021 |
| Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) | 148.4.2021 - Čánka | 19.04.2021 |
| Slavík modráček (Luscinia svecica) | 28.3.2021 - cukrovar ČM, 2M | 29.03.2021 |
| Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) | 4.1.2021 - fy.Ammann N.M.n.Met 1M | 04.01.2021 |
| Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) | 4.4.2021 - Semechnický r. | 04.04.2021 |
| Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) | 21.4.2021 - cukrovar CM | 23.04.2021 |
| Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) | 6.3.2021 - Pohoří | 07.03.2021 |
| Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) | 1.4.2021 - Semechnice | 02.04.2021 |
| Kos černý (Turdus merula) | 02.01.2021 | |
| Drozd kvíčala (Turdus pilaris) | 2.1.2021 - Domašín | 02.01.2021 |
| Drozd zpěvný (Turdus philomelos) | 6.3.2021 - Bohuslavice, rozliv Dědiny 3ks | 07.03.2021 |
| Drozd cvrčala (Turdus iliacus) | 23.3.2021 - les Tuří, tahové hejno | 24.03.2021 |
| Drozd brávník (Turdus viscivorus) | 1.1.2021 - Zbytka, zpěv | 02.01.2021 |
| Cvrčilka zelená (Locustella naevia) | 18.05.2021 | |
| Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) | 18.05.2021 | |
| Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) | 20.4.2021 - Podchlumí | 21.04.2021 |
| Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) | 18.05.2021 | |
| Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) | 1.5.2021-mokřad Mokré | 02.05.2021 |
| Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) | 18.05.2021 | |
| Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) | 25.4.2021 - Podchlumí | 27.04.2021 |
| Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) | 30.4.2021-cukrovar | 01.05.2021 |
| Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) | 18.05.2021 | |
| Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) | 24.4.2021 - Šeřeč, Rohenice | 25.04.2021 |
| Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) | 25.4.2021- Pulice cihelna | 27.04.2021 |
| Pěnice slavíková (Sylvia borin) | 18.05.2021 | |
| Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) | 1.4.2021 - Broumar | 02.04.2021 |
| Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) | 26.4.2021 - Podchlumí | 27.04.2021 |
| Budníček menší (Phylloscopus collybita) | 1.1.2021 - DKA, sídliště | 02.01.2021 |
| Budníček větší (Phylloscopus trochilus) | 2.4.2021 - Dobruška-Bunčov, okraj lesa | 03.04.2021 |
| Králíček obecný (Regulus regulus) | 1.1.2021 - Pulice, zahrada | 02.01.2021 |
| Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) | 31.3.2021 - Broumar | 01.04.2021 |
| Lejsek šedý (Muscicapa striata) | 28.4.2021-Broumar | 29.04.2021 |
| Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) | 6.5.2021 - les Tuří | 07.05.2021 |
| Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) | 18.4.2021 - Mochov | 19.04.2021 |
| Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) | 16.10.2021 - Bohdaneč | 23.10.2021 |
| Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) | 1.1.2021 - Rohenička, větrolam | 02.01.2021 |
| Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) | 02.01.2021 | |
| Sýkora koňadra (Parus major) | 02.01.2021 | |
| Sýkora uhelníček (Periparus ater) | 2.1.2021 - Domašín | 02.01.2021 |
| Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) | 2.1.2021 - Domašín | 02.01.2021 |
| Sýkora babka (Poecile palustris) | 02.01.2021 | |
| Sýkora lužní (Poecile montanus) | 30.1.2021 - Domašín | 31.01.2021 |
| Brhlík lesní (Sitta europaea) | 02.01.2021 | |
| Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) | 2.1.2021 - Domašín | 02.01.2021 |
| Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) | 7.2.2021 - r.Broumar | 08.02.2021 |
| Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) | 18.05.2021 | |
| Žluva hajní (Oriolus oriolus) | 18.05.2021 | |
| Ťuhýk obecný (Lanius collurio) | 18.05.2021 | |
| Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) | 1.1.2021 - Pulice-Bohuslavice | 02.01.2021 |
| Sojka obecná (Garrulus glandarius) | 2.1.2021 - Domašín | 02.01.2021 |
| Straka obecná (Pica pica) | 1.1.2021 - Pulice-cihelna, nocování min.30ex. | 02.01.2021 |
| Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) | 2.3.2021 - Pekelské lesy (Bart.kámen) | 03.03.2021 |
| Kavka obecná (Corvus monedula) | 19.1.2021 - J.L. | 19.01.2021 |
| Havran polní (Corvus frugilegus) | 12.3.2021 - Starý Ples, Jasenná - hejno s kavkami | 16.03.2021 |
| Vrána šedá (Corvus cornix) | 02.01.2021 | |
| Vrána černá (Corvus corone) | 22.1.2021 - ACZ, pole | 23.01.2021 |
| Krkavec velký (Corvus corax) | 9.1.2021 - Jásenná | 10.01.2021 |
| Špaček obecný (Sturnus vulgaris) | 4.1.2021 - Rozkoš, Lhota 1ex. s kvíčalami | 04.01.2021 |
| Špaček růžový (Pastor roseus) | 7.1.2021 - Rozkoš, Lhota 1-2 juv. s kvíčalami | 08.01.2021 |
| Vrabec domácí (Passer domesticus) | 02.01.2021 | |
| Vrabec polní (Passer montanus) | 02.01.2021 | |
| Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) | 4.1.2021 - Rozkoš, Lhota | 04.01.2021 |
| Pěnkava jíkavec (Fringilla montifringilla) | 9.1.2021 - Očelice-Městec v hejnech strnadů a pěnkav | 10.01.2021 |
| Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) | 24.3.2021 - Pohoří | 24.03.2021 |
| Zvonek zelený (Chloris chloris) | 02.01.2021 | |
| Stehlík obecný (Carduelis carduelis) | 02.01.2021 | |
| Čížek lesní (Spinus spinus) | 19.01.2021 | |
| Konopka obecná (Linaria cannabina) | 02.01.2021 | |
| Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) | 11.11.2021 - Rozkoš, DH 3ks | 11.11.2021 |
| Křivka obecná (Loxia curvirostra) | 21.01.2021 - Opatov (UO) | 22.01.2021 |
| Hýl rudý (Erythrina erythrina) | 4.6.2021 - Bedřichovka | 06.06.2021 |
| Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) | 24.1.2021 - Podchlumí | 25.01.2021 |
| Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) | 2.1.2021 - Domašín | 02.01.2021 |
| Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) | 9.11.2021 - Rozkoš, 2ks na DH | 11.11.2021 |
| Strnad obecný (Emberiza citrinella) | 02.01.2021 | |
| Strnad zahradní (Emberiza hortulana) | 23.4.2021 - Městec, hnojiště | 25.04.2021 |
| Strnad luční (Emberiza calandra) | 1.1.2021 - Rohenička | 02.01.2021 |
| Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) | 31.1.2021 - Kr.Lhota-ČM | 06.02.2021 |
Pro přihlášené se zobrazí možnost zápisů do Vašich seznamů.